Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre carmax. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok carmax podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis carmax Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 148 233,786 | - | |
| -132 928,874 | - | |
| -12 616,347 | - | |
| 3 313,212 | - | |
| -1 278,609 | - | |
| -1 018,208 | - | |
| -589,409 | - | |
| -141,258 | - | |
| 72,794 | - | |
| -18,691 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 3 028,396 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre carmax s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 604,917 | - | |
| 170,525 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 775,442 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 775,442 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis carmax Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -20 960,068 | - | |
| -15 812,11 | - | |
| -4 078,519 | - | |
| -628,474 | - | |
| -440,965 | - | |
| -4 332,846 | - | |
| -4 001,678 | - | |
| -224,627 | - | |
| -106,541 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -25 292,914 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis carmax Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 17 570,217 | - | |
| 15 122,548 | - | |
| 1 663,339 | - | |
| 439 | - | |
| 345,33 | - | |
| 4 392,773 | - | |
| -3 028,396 | - | |
| 2 193,606 | - | |
| 989,458 | - | |
| 571,69 | - | |
| 557,796 | - | |
| 56,969 | - | |
| 17,693 | - | |
| 1 917,443 | - | |
| -5,683 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 23 039,96 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený170,525 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Otvorený604,917 MUSD