Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для carmax. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток carmax по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка carmax Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 148 233,786 | - | |
| -132 928,874 | - | |
| -12 616,347 | - | |
| 3 313,212 | - | |
| -1 278,609 | - | |
| -1 018,208 | - | |
| -589,409 | - | |
| -141,258 | - | |
| 72,794 | - | |
| -18,691 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 3 028,396 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для carmax с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 604,917 | - | |
| 170,525 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 775,442 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 775,442 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка carmax Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -20 960,068 | - | |
| -15 812,11 | - | |
| -4 078,519 | - | |
| -628,474 | - | |
| -440,965 | - | |
| -4 332,846 | - | |
| -4 001,678 | - | |
| -224,627 | - | |
| -106,541 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -25 292,914 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка carmax Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 17 570,217 | - | |
| 15 122,548 | - | |
| 1 663,339 | - | |
| 439 | - | |
| 345,33 | - | |
| 4 392,773 | - | |
| -3 028,396 | - | |
| 2 193,606 | - | |
| 989,458 | - | |
| 571,69 | - | |
| 557,796 | - | |
| 56,969 | - | |
| 17,693 | - | |
| 1 917,443 | - | |
| -5,683 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 23 039,96 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт170,525 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Открыт604,917 MUSD