Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de carmax. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de carmax por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de carmax Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 148.233,786 | - | |
| -132.928,874 | - | |
| -12.616,347 | - | |
| 3.313,212 | - | |
| -1.278,609 | - | |
| -1.018,208 | - | |
| -589,409 | - | |
| -141,258 | - | |
| 72,794 | - | |
| -18,691 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 3.028,396 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de carmax com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 604,917 | - | |
| 170,525 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 775,442 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 775,442 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de carmax Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -20.960,068 | - | |
| -15.812,11 | - | |
| -4.078,519 | - | |
| -628,474 | - | |
| -440,965 | - | |
| -4.332,846 | - | |
| -4.001,678 | - | |
| -224,627 | - | |
| -106,541 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -25.292,914 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de carmax Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 17.570,217 | - | |
| 15.122,548 | - | |
| 1.663,339 | - | |
| 439 | - | |
| 345,33 | - | |
| 4.392,773 | - | |
| -3.028,396 | - | |
| 2.193,606 | - | |
| 989,458 | - | |
| 571,69 | - | |
| 557,796 | - | |
| 56,969 | - | |
| 17,693 | - | |
| 1.917,443 | - | |
| -5,683 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 23.039,96 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta170,525 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Aberta604,917 MUSD