Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de carmax. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de carmax por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de carmax Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 148.233,786 | - | |
| -132.928,874 | - | |
| -12.616,347 | - | |
| 3313,212 | - | |
| -1278,609 | - | |
| -1018,208 | - | |
| -589,409 | - | |
| -141,258 | - | |
| 72,794 | - | |
| -18,691 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 3028,396 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de carmax con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 604,917 | - | |
| 170,525 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 775,442 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 775,442 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de carmax Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -20.960,068 | - | |
| -15.812,11 | - | |
| -4078,519 | - | |
| -628,474 | - | |
| -440,965 | - | |
| -4332,846 | - | |
| -4001,678 | - | |
| -224,627 | - | |
| -106,541 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -25.292,914 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de carmax Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 17.570,217 | - | |
| 15.122,548 | - | |
| 1663,339 | - | |
| 439 | - | |
| 345,33 | - | |
| 4392,773 | - | |
| -3028,396 | - | |
| 2193,606 | - | |
| 989,458 | - | |
| 571,69 | - | |
| 557,796 | - | |
| 56,969 | - | |
| 17,693 | - | |
| 1917,443 | - | |
| -5,683 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 23.039,96 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta170,525 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Abierta604,917 MUSD