Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für carmax ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von carmax nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung carmax Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 148.233,786 | - | |
| -132.928,874 | - | |
| -12.616,347 | - | |
| 3.313,212 | - | |
| -1.278,609 | - | |
| -1.018,208 | - | |
| -589,409 | - | |
| -141,258 | - | |
| 72,794 | - | |
| -18,691 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 3.028,396 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für carmax mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 604,917 | - | |
| 170,525 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 775,442 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 775,442 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung carmax Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -20.960,068 | - | |
| -15.812,11 | - | |
| -4.078,519 | - | |
| -628,474 | - | |
| -440,965 | - | |
| -4.332,846 | - | |
| -4.001,678 | - | |
| -224,627 | - | |
| -106,541 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -25.292,914 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung carmax Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 17.570,217 | - | |
| 15.122,548 | - | |
| 1.663,339 | - | |
| 439 | - | |
| 345,33 | - | |
| 4.392,773 | - | |
| -3.028,396 | - | |
| 2.193,606 | - | |
| 989,458 | - | |
| 571,69 | - | |
| 557,796 | - | |
| 56,969 | - | |
| 17,693 | - | |
| 1.917,443 | - | |
| -5,683 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 23.039,96 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen170,525 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Offen604,917 MUSD