Паричен поток
Прегледайте отчета за паричния поток за carmax. Проследявайте оперативни, инвестиционни и финансови парични движения във времето.
Нетен паричен поток
Проследявайте нетния паричен поток на carmax по валути във времето
Списък Оперативна дейност
Подробна разбивка на carmax Оперативна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 148 233,786 | - | |
| -132 928,874 | - | |
| -12 616,347 | - | |
| 3313,212 | - | |
| -1278,609 | - | |
| -1018,208 | - | |
| -589,409 | - | |
| -141,258 | - | |
| 72,794 | - | |
| -18,691 | - | |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | 3028,396 | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото и края на периода за carmax с нетната промяна за периода
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 604,917 | - | |
| 170,525 | - | |
Парични средства и еквиваленти в края на периода | 775,442 | - |
Парични средства и еквиваленти в началото на периода | - | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти | 775,442 | - |
Списък Инвестиционна дейност
Подробна разбивка на carmax Инвестиционна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| -20 960,068 | - | |
| -15 812,11 | - | |
| -4078,519 | - | |
| -628,474 | - | |
| -440,965 | - | |
| -4332,846 | - | |
| -4001,678 | - | |
| -224,627 | - | |
| -106,541 | - | |
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -25 292,914 | - |
Списък Финансова дейност
Подробна разбивка на carmax Финансова дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 17 570,217 | - | |
| 15 122,548 | - | |
| 1663,339 | - | |
| 439 | - | |
| 345,33 | - | |
| 4392,773 | - | |
| -3028,396 | - | |
| 2193,606 | - | |
| 989,458 | - | |
| 571,69 | - | |
| 557,796 | - | |
| 56,969 | - | |
| 17,693 | - | |
| 1917,443 | - | |
| -5,683 | - | |
Нетен паричен поток от финансова дейност | 23 039,96 | - |
Парични средства и еквиваленти в този отчет
Сметки, третирани като парични средства и еквиваленти при изготвянето на този отчет.
СметкаСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Отворена170,525 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Отворена604,917 MUSD