概要
BYD Company Limited Financial Statements FY2021-FY2026Q3
BYD Company Limited Financial Statements FY2021-FY2026Q3の財務ダッシュボード。口座残高、純資産トレンド、収入/支出の概要を表示できます。
資金移動
勘定カテゴリ別の月次収入と支出
2026年9月
最近のアクティビティ
仕訳を考慮した元帳のアクティビティ
取引
現在のフィルターに一致する最新の取引
収入対費用
収入対費用
選択した期間の各インターバルの総収入と費用を比較する棒グラフ。
期間別データ
| 期間 | 収入 | 費用 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 216,142 MRMB | 212,175 MRMB | 3,967 MRMB |
| 2022-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-12-31 | 424,061 MRMB | 406,348 MRMB | 17,713 MRMB |
| 2023-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-12-31 | 602,315 MRMB | 570,971 MRMB | 31,344 MRMB |
| 2024-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-02-29 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-12-31 | 777,102 MRMB | 735,514 MRMB | 41,588 MRMB |
| 2025-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-12-31 | 805,421 MRMB | 771,660 MRMB | 33,761 MRMB |
| 2026-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-06-30 | 344,815 MRMB | 332,481 MRMB | 12,334 MRMB |
| 2026-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-09-30 | 221,488 MRMB | 211,278 MRMB | 10,210 MRMB |
貸借対照表
資産分布
BYD Company Limited Financial Statements FY2021-FY2026Q3の資産構成の視覚的表示
内訳
| アカウント | 金額 | 合計に対する割合 |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 346,335 MRMB | 36.5% |
| Assets:NonCurrent:Other | 122,674 MRMB | 12.93% |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 53,585 MRMB | 5.65% |
| Assets:Current:ShortTermInvestments | 40,735 MRMB | 4.29% |
| Assets:Current:Other | 293,723 MRMB | 30.95% |
| Assets:Current:Cash | 30,988 MRMB | 3.27% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 56,473 MRMB | 5.95% |
| その他 | 4,428 MRMB | 0.47% |
負債分布
BYD Company Limited Financial Statements FY2021-FY2026Q3の負債構成の視覚的表示
内訳
| アカウント | 金額 | 合計に対する割合 |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 90,948 MRMB | 13.57% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 74,474 MRMB | 11.11% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 22,163 MRMB | 3.31% |
| Liabilities:Current:Other | 138,043 MRMB | 20.6% |
| Liabilities:Current:DeferredRevenue | 92,946 MRMB | 13.87% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 251,568 MRMB | 37.54% |
キャッシュフロー
キャッシュフロー
収入源から費用と投資へのお金の流れ
アカウントの役割を読み込んでいます…
README.md