Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для byd. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток byd по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка byd Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| 3 168 400 | - | |
| -2 587 551 | - | |
| -200 700 | - | |
| -187 536 | - | |
| -27 154 | - | |
| -26 208 | - | |
| 1 456 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 140 707 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для byd с чистым изменением за период
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| 58 738 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 58 738 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 58 738 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка byd Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| -505 685 | - | |
| -335 092 | - | |
| -113 988 | - | |
| -52 177 | - | |
| -4 428 | - | |
| -376 855 | - | |
| -256 789 | - | |
| -69 940 | - | |
| -50 126 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -882 540 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка byd Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| 500 375 | - | |
| 229 769 | - | |
| 149 710 | - | |
| 79 797 | - | |
| 41 099 | - | |
| 167 533 | - | |
| 91 338 | - | |
| 76 195 | - | |
| -140 707 | - | |
| 132 946 | - | |
| 121 597 | - | |
| 12 552 | - | |
| 6 275 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 800 571 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт58 738,00 MRMB