Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de byd. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de byd por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de byd Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| 3.168.400 | - | |
| -2.587.551 | - | |
| -200.700 | - | |
| -187.536 | - | |
| -27.154 | - | |
| -26.208 | - | |
| 1.456 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 140.707 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de byd com a variação líquida do período
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| 58.738 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 58.738 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 58.738 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de byd Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| -505.685 | - | |
| -335.092 | - | |
| -113.988 | - | |
| -52.177 | - | |
| -4.428 | - | |
| -376.855 | - | |
| -256.789 | - | |
| -69.940 | - | |
| -50.126 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -882.540 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de byd Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| 500.375 | - | |
| 229.769 | - | |
| 149.710 | - | |
| 79.797 | - | |
| 41.099 | - | |
| 167.533 | - | |
| 91.338 | - | |
| 76.195 | - | |
| -140.707 | - | |
| 132.946 | - | |
| 121.597 | - | |
| 12.552 | - | |
| 6.275 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 800.571 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta58.738,00 MRMB