Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de byd. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de byd par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de byd Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| 3 168 400 | - | |
| -2 587 551 | - | |
| -200 700 | - | |
| -187 536 | - | |
| -27 154 | - | |
| -26 208 | - | |
| 1 456 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 140 707 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour byd, avec la variation nette sur la période
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| 58 738 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 58 738 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 58 738 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de byd Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| -505 685 | - | |
| -335 092 | - | |
| -113 988 | - | |
| -52 177 | - | |
| -4 428 | - | |
| -376 855 | - | |
| -256 789 | - | |
| -69 940 | - | |
| -50 126 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -882 540 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de byd Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| 500 375 | - | |
| 229 769 | - | |
| 149 710 | - | |
| 79 797 | - | |
| 41 099 | - | |
| 167 533 | - | |
| 91 338 | - | |
| 76 195 | - | |
| -140 707 | - | |
| 132 946 | - | |
| 121 597 | - | |
| 12 552 | - | |
| 6 275 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 800 571 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert58 738,00 MRMB