Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für byd ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von byd nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung byd Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| 3.168.400 | - | |
| -2.587.551 | - | |
| -200.700 | - | |
| -187.536 | - | |
| -27.154 | - | |
| -26.208 | - | |
| 1.456 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 140.707 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für byd mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| 58.738 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 58.738 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 58.738 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung byd Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| -505.685 | - | |
| -335.092 | - | |
| -113.988 | - | |
| -52.177 | - | |
| -4.428 | - | |
| -376.855 | - | |
| -256.789 | - | |
| -69.940 | - | |
| -50.126 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -882.540 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung byd Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| 500.375 | - | |
| 229.769 | - | |
| 149.710 | - | |
| 79.797 | - | |
| 41.099 | - | |
| 167.533 | - | |
| 91.338 | - | |
| 76.195 | - | |
| -140.707 | - | |
| 132.946 | - | |
| 121.597 | - | |
| 12.552 | - | |
| 6.275 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 800.571 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen58.738,00 MRMB