资产负债表
查看byd的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪byd在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
byd资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| 941,278 | - | |
| 435,593 | - | |
| 50,126 | - | |
| 58,738 | - | |
| 256,789 | - | |
| 69,940 | - | |
| 505,685 | - | |
| 4,428 | - | |
| 52,177 | - | |
| 113,988 | - | |
| 335,092 | - |
负债列表
byd负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -667,908 | - | |
| -500,375 | - | |
| -229,769 | - | |
| -79,797 | - | |
| -149,710 | - | |
| -41,099 | - | |
| -167,533 | - | |
| -76,195 | - | |
| -91,338 | - |
权益列表
byd权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -132,663 | - | |
| 140,707 | - | |
| -121,597 | - | |
| -12,552 | - | |
| - | - | |
| -6,275 | - | |
| -132,946 | - |