Súvaha
Zobrazenie súvahy pre byd. Analyzujte aktíva, záväzky a vlastné imanie v ktoromkoľvek bode v čase.
Čisté imanie
Sledujte byd čisté imanie v rôznych menách v čase
Zoznam Aktíva
Podrobný rozpis byd Aktíva podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| 941 278 | - | |
| 435 593 | - | |
| 50 126 | - | |
| 58 738 | - | |
| 256 789 | - | |
| 69 940 | - | |
| 505 685 | - | |
| 4 428 | - | |
| 52 177 | - | |
| 113 988 | - | |
| 335 092 | - |
Zoznam Pasíva
Podrobný rozpis byd Pasíva podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| -667 908 | - | |
| -500 375 | - | |
| -229 769 | - | |
| -79 797 | - | |
| -149 710 | - | |
| -41 099 | - | |
| -167 533 | - | |
| -76 195 | - | |
| -91 338 | - |
Zoznam Vlastné imanie
Podrobný rozpis byd Vlastné imanie podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| -132 663 | - | |
| 140 707 | - | |
| -121 597 | - | |
| -12 552 | - | |
| - | - | |
| -6 275 | - | |
| -132 946 | - |