Balance General
Vista del balance general para byd. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de byd patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de byd Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| 941.278 | - | |
| 435.593 | - | |
| 50.126 | - | |
| 58.738 | - | |
| 256.789 | - | |
| 69.940 | - | |
| 505.685 | - | |
| 4428 | - | |
| 52.177 | - | |
| 113.988 | - | |
| 335.092 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de byd Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| -667.908 | - | |
| -500.375 | - | |
| -229.769 | - | |
| -79.797 | - | |
| -149.710 | - | |
| -41.099 | - | |
| -167.533 | - | |
| -76.195 | - | |
| -91.338 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de byd Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| -132.663 | - | |
| 140.707 | - | |
| -121.597 | - | |
| -12.552 | - | |
| - | - | |
| -6275 | - | |
| -132.946 | - |