Balanç
Vista del balanç per a byd. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el byd patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de byd Actius per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| 941.278 | - | |
| 435.593 | - | |
| 50.126 | - | |
| 58.738 | - | |
| 256.789 | - | |
| 69.940 | - | |
| 505.685 | - | |
| 4.428 | - | |
| 52.177 | - | |
| 113.988 | - | |
| 335.092 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de byd Passius per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| -667.908 | - | |
| -500.375 | - | |
| -229.769 | - | |
| -79.797 | - | |
| -149.710 | - | |
| -41.099 | - | |
| -167.533 | - | |
| -76.195 | - | |
| -91.338 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de byd Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| -132.663 | - | |
| 140.707 | - | |
| -121.597 | - | |
| -12.552 | - | |
| - | - | |
| -6.275 | - | |
| -132.946 | - |