Balance General
Vista del balance general para broadcom. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de broadcom patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Datos por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2021-10-31 | 24.962 MUSD |
| 2021-11-30 | 24.962 MUSD |
| 2021-12-31 | 24.962 MUSD |
| 2022-01-31 | 24.962 MUSD |
| 2022-02-28 | 24.962 MUSD |
| 2022-03-31 | 24.962 MUSD |
| 2022-04-30 | 24.962 MUSD |
| 2022-05-31 | 24.962 MUSD |
| 2022-06-30 | 24.962 MUSD |
| 2022-07-31 | 24.962 MUSD |
| 2022-08-31 | 24.962 MUSD |
| 2022-09-30 | 24.962 MUSD |
| 2022-10-31 | 22.709 MUSD |
| 2022-11-30 | 22.709 MUSD |
| 2022-12-31 | 22.709 MUSD |
| 2023-01-31 | 22.709 MUSD |
| 2023-02-28 | 22.709 MUSD |
| 2023-03-31 | 22.709 MUSD |
| 2023-04-30 | 22.709 MUSD |
| 2023-05-31 | 22.709 MUSD |
| 2023-06-30 | 22.709 MUSD |
| 2023-07-31 | 22.709 MUSD |
| 2023-08-31 | 22.709 MUSD |
| 2023-09-30 | 22.709 MUSD |
| 2023-10-31 | 23.988 MUSD |
| 2023-11-30 | 23.988 MUSD |
| 2023-12-31 | 23.988 MUSD |
| 2024-01-31 | 23.988 MUSD |
| 2024-02-29 | 23.988 MUSD |
| 2024-03-31 | 23.988 MUSD |
| 2024-04-30 | 23.988 MUSD |
| 2024-05-31 | 23.988 MUSD |
| 2024-06-30 | 23.988 MUSD |
| 2024-07-31 | 23.988 MUSD |
| 2024-08-31 | 23.988 MUSD |
| 2024-09-30 | 23.988 MUSD |
| 2024-10-31 | 23.988 MUSD |
| 2024-11-30 | 67.678 MUSD |
| 2024-12-31 | 67.678 MUSD |
| 2025-01-31 | 67.678 MUSD |
| 2025-02-28 | 67.678 MUSD |
| 2025-03-31 | 67.678 MUSD |
| 2025-04-30 | 67.678 MUSD |
| 2025-05-31 | 67.678 MUSD |
| 2025-06-30 | 67.678 MUSD |
| 2025-07-31 | 67.678 MUSD |
| 2025-08-31 | 67.678 MUSD |
| 2025-09-30 | 67.678 MUSD |
| 2025-10-31 | 67.678 MUSD |
| 2025-11-30 | 81.292 MUSD |
| 2025-12-31 | 81.292 MUSD |
| 2026-01-31 | 81.292 MUSD |
| 2026-02-28 | 81.292 MUSD |
| 2026-03-31 | 81.292 MUSD |
| 2026-04-30 | 81.292 MUSD |
| 2026-05-31 | 87.691 MUSD |
| 2026-06-30 | 87.691 MUSD |
| 2026-07-31 | 87.691 MUSD |
| 2026-08-31 | 99.690 MUSD |
Lista de Activos
Desglose detallado de broadcom Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 188.148 | - | |
| 52.173 | - | |
| 13.707 | - | |
| 23.975 | - | |
| 14.491 | - | |
| - | - | |
| 135.975 | - | |
| 97.801 | - | |
| 26.325 | - | |
| 8705 | - | |
| 3144 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de broadcom Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -88.458 | - | |
| -20.838 | - | |
| -4000 | - | |
| - | - | |
| -14.586 | - | |
| -2252 | - | |
| -67.620 | - | |
| -57.167 | - | |
| -10.453 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de broadcom Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -99.690 | - | |
| 83.732 | - | |
| -77.335 | - | |
| -83.732 | - | |
| -83.732 | - | |
| - | - | |
| -204 | - | |
| -22.151 | - |