现金流量表
查看applied-digital的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。 账户如何分类
净现金流量
追踪applied-digital按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
applied-digital经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 1,411.271 | - | |
| -1,162.193 | - | |
| -726.288 | - | |
| -317.932 | - | |
| -19.236 | - | |
| -3.888 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | -818.266 | - |
现金及现金等价物净变动
applied-digital的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 2,949.909 | - | |
| 313.385 | - | |
期末现金及现金等价物 | 3,263.294 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 3,263.294 | - |
投资活动列表
applied-digital投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -7,624.768 | - | |
| -6,330.411 | - | |
| -1,112.22 | - | |
| -109.887 | - | |
| -72.25 | - | |
| -819.114 | - | |
| -685.638 | - | |
| -114.11 | - | |
| -19.366 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,443.882 | - |
筹资活动列表
applied-digital筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 6,313.613 | - | |
| 6,263.947 | - | |
| 41.67 | - | |
| 5.539 | - | |
| 2.457 | - | |
| 2,493.03 | - | |
| 2,192.175 | - | |
| 2,010.873 | - | |
| 181.302 | - | |
| 1,593.232 | - | |
| 1,008.628 | - | |
| 336.865 | - | |
| 112.645 | - | |
| 67.417 | - | |
| 43.49 | - | |
| 19.199 | - | |
| 4.988 | - | |
| -837.821 | - | |
| 818.266 | - | |
| -52.737 | - | |
| 5.684 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,525.442 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。 了解更多
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中2,949.909 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
启用中313.385 MUSD