Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для applied-digital. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток applied-digital по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка applied-digital Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 1 411,271 | - | |
| -1 162,193 | - | |
| -726,288 | - | |
| -317,932 | - | |
| -19,236 | - | |
| -3,888 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -818,266 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для applied-digital с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 2 949,909 | - | |
| 313,385 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 3 263,294 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 3 263,294 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка applied-digital Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -7 624,768 | - | |
| -6 330,411 | - | |
| -1 112,22 | - | |
| -109,887 | - | |
| -72,25 | - | |
| -819,114 | - | |
| -685,638 | - | |
| -114,11 | - | |
| -19,366 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -8 443,882 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка applied-digital Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 6 313,613 | - | |
| 6 263,947 | - | |
| 41,67 | - | |
| 5,539 | - | |
| 2,457 | - | |
| 2 493,03 | - | |
| 2 192,175 | - | |
| 2 010,873 | - | |
| 181,302 | - | |
| 1 593,232 | - | |
| 1 008,628 | - | |
| 336,865 | - | |
| 112,645 | - | |
| 67,417 | - | |
| 43,49 | - | |
| 19,199 | - | |
| 4,988 | - | |
| -837,821 | - | |
| 818,266 | - | |
| -52,737 | - | |
| 5,684 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 12 525,442 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт2 949,909 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Открыт313,385 MUSD