Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de applied-digital. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de applied-digital por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de applied-digital Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 1.411,271 | - | |
| -1.162,193 | - | |
| -726,288 | - | |
| -317,932 | - | |
| -19,236 | - | |
| -3,888 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -818,266 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de applied-digital com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 2.949,909 | - | |
| 313,385 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 3.263,294 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 3.263,294 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de applied-digital Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -7.624,768 | - | |
| -6.330,411 | - | |
| -1.112,22 | - | |
| -109,887 | - | |
| -72,25 | - | |
| -819,114 | - | |
| -685,638 | - | |
| -114,11 | - | |
| -19,366 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -8.443,882 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de applied-digital Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 6.313,613 | - | |
| 6.263,947 | - | |
| 41,67 | - | |
| 5,539 | - | |
| 2,457 | - | |
| 2.493,03 | - | |
| 2.192,175 | - | |
| 2.010,873 | - | |
| 181,302 | - | |
| 1.593,232 | - | |
| 1.008,628 | - | |
| 336,865 | - | |
| 112,645 | - | |
| 67,417 | - | |
| 43,49 | - | |
| 19,199 | - | |
| 4,988 | - | |
| -837,821 | - | |
| 818,266 | - | |
| -52,737 | - | |
| 5,684 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 12.525,442 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta2.949,909 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Aberta313,385 MUSD