جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی applied-digital را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دستهبندی حسابها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص applied-digital را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی applied-digital فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱٬۴۱۱٫۲۷۱ | - | |
| −۱٬۱۶۲٫۱۹۳ | - | |
| −۷۲۶٫۲۸۸ | - | |
| −۳۱۷٫۹۳۲ | - | |
| −۱۹٫۲۳۶ | - | |
| −۳٫۸۸۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | −۸۱۸٫۲۶۶ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای applied-digital به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲٬۹۴۹٫۹۰۹ | - | |
| ۳۱۳٫۳۸۵ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۳٬۲۶۳٫۲۹۴ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۳٬۲۶۳٫۲۹۴ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی applied-digital فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۷٬۶۲۴٫۷۶۸ | - | |
| −۶٬۳۳۰٫۴۱۱ | - | |
| −۱٬۱۱۲٫۲۲ | - | |
| −۱۰۹٫۸۸۷ | - | |
| −۷۲٫۲۵ | - | |
| −۸۱۹٫۱۱۴ | - | |
| −۶۸۵٫۶۳۸ | - | |
| −۱۱۴٫۱۱ | - | |
| −۱۹٫۳۶۶ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۸٬۴۴۳٫۸۸۲ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی applied-digital فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۶٬۳۱۳٫۶۱۳ | - | |
| ۶٬۲۶۳٫۹۴۷ | - | |
| ۴۱٫۶۷ | - | |
| ۵٫۵۳۹ | - | |
| ۲٫۴۵۷ | - | |
| ۲٬۴۹۳٫۰۳ | - | |
| ۲٬۱۹۲٫۱۷۵ | - | |
| ۲٬۰۱۰٫۸۷۳ | - | |
| ۱۸۱٫۳۰۲ | - | |
| ۱٬۵۹۳٫۲۳۲ | - | |
| ۱٬۰۰۸٫۶۲۸ | - | |
| ۳۳۶٫۸۶۵ | - | |
| ۱۱۲٫۶۴۵ | - | |
| ۶۷٫۴۱۷ | - | |
| ۴۳٫۴۹ | - | |
| ۱۹٫۱۹۹ | - | |
| ۴٫۹۸۸ | - | |
| −۸۳۷٫۸۲۱ | - | |
| ۸۱۸٫۲۶۶ | - | |
| −۵۲٫۷۳۷ | - | |
| ۵٫۶۸۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۱۲٬۵۲۵٫۴۴۲ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۲٬۹۴۹٫۹۰۹ MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
باز۳۱۳٫۳۸۵ MUSD