Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de applied-digital. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de applied-digital por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de applied-digital Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 1411,271 | - | |
| -1162,193 | - | |
| -726,288 | - | |
| -317,932 | - | |
| -19,236 | - | |
| -3,888 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | -818,266 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de applied-digital con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 2949,909 | - | |
| 313,385 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 3263,294 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 3263,294 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de applied-digital Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -7624,768 | - | |
| -6330,411 | - | |
| -1112,22 | - | |
| -109,887 | - | |
| -72,25 | - | |
| -819,114 | - | |
| -685,638 | - | |
| -114,11 | - | |
| -19,366 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -8443,882 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de applied-digital Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 6313,613 | - | |
| 6263,947 | - | |
| 41,67 | - | |
| 5,539 | - | |
| 2,457 | - | |
| 2493,03 | - | |
| 2192,175 | - | |
| 2010,873 | - | |
| 181,302 | - | |
| 1593,232 | - | |
| 1008,628 | - | |
| 336,865 | - | |
| 112,645 | - | |
| 67,417 | - | |
| 43,49 | - | |
| 19,199 | - | |
| 4,988 | - | |
| -837,821 | - | |
| 818,266 | - | |
| -52,737 | - | |
| 5,684 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 12.525,442 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta2.949,909 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Abierta313,385 MUSD