Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für applied-digital ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von applied-digital nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung applied-digital Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 1.411,271 | - | |
| -1.162,193 | - | |
| -726,288 | - | |
| -317,932 | - | |
| -19,236 | - | |
| -3,888 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -818,266 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für applied-digital mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 2.949,909 | - | |
| 313,385 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 3.263,294 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 3.263,294 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung applied-digital Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -7.624,768 | - | |
| -6.330,411 | - | |
| -1.112,22 | - | |
| -109,887 | - | |
| -72,25 | - | |
| -819,114 | - | |
| -685,638 | - | |
| -114,11 | - | |
| -19,366 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -8.443,882 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung applied-digital Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 6.313,613 | - | |
| 6.263,947 | - | |
| 41,67 | - | |
| 5,539 | - | |
| 2,457 | - | |
| 2.493,03 | - | |
| 2.192,175 | - | |
| 2.010,873 | - | |
| 181,302 | - | |
| 1.593,232 | - | |
| 1.008,628 | - | |
| 336,865 | - | |
| 112,645 | - | |
| 67,417 | - | |
| 43,49 | - | |
| 19,199 | - | |
| 4,988 | - | |
| -837,821 | - | |
| 818,266 | - | |
| -52,737 | - | |
| 5,684 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 12.525,442 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen2.949,909 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Offen313,385 MUSD