Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de applied-digital. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps. Com es classifiquen els comptes
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de applied-digital per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de applied-digital Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 1.411,271 | - | |
| -1.162,193 | - | |
| -726,288 | - | |
| -317,932 | - | |
| -19,236 | - | |
| -3,888 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | -818,266 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de applied-digital amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 2.949,909 | - | |
| 313,385 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 3.263,294 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 3.263,294 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de applied-digital Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -7.624,768 | - | |
| -6.330,411 | - | |
| -1.112,22 | - | |
| -109,887 | - | |
| -72,25 | - | |
| -819,114 | - | |
| -685,638 | - | |
| -114,11 | - | |
| -19,366 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -8.443,882 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de applied-digital Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 6.313,613 | - | |
| 6.263,947 | - | |
| 41,67 | - | |
| 5,539 | - | |
| 2,457 | - | |
| 2.493,03 | - | |
| 2.192,175 | - | |
| 2.010,873 | - | |
| 181,302 | - | |
| 1.593,232 | - | |
| 1.008,628 | - | |
| 336,865 | - | |
| 112,645 | - | |
| 67,417 | - | |
| 43,49 | - | |
| 19,199 | - | |
| 4,988 | - | |
| -837,821 | - | |
| 818,266 | - | |
| -52,737 | - | |
| 5,684 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 12.525,442 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat. Més informació
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta2.949,909 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Oberta313,385 MUSD