Balance Sheet
View the balance sheet for alphabet. Analyze assets, liabilities, and equity at any point in time.
Net Worth
Track alphabet net worth across different commodities over time
Assets List
Detailed breakdown of alphabet Assets by account and commodity
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
| 921,983,000,000 | - | |
| 343,524,000,000 | - | |
| 69,175,000,000 | - | |
| 55,911,000,000 | - | |
| 186,563,000,000 | - | |
| 31,875,000,000 | - | |
| 578,459,000,000 | - | |
| 1,448,000,000 | - | |
| 57,828,000,000 | - | |
| 9,105,000,000 | - | |
| - | - | |
| 131,461,000,000 | - | |
| 17,694,000,000 | - | |
| 39,711,000,000 | - | |
| 321,212,000,000 | - |
Liabilities List
Detailed breakdown of alphabet Liabilities by account and commodity
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
| -281,503,000,000 | - | |
| -126,111,000,000 | - | |
| -20,258,000,000 | - | |
| -15,086,000,000 | - | |
| -73,014,000,000 | - | |
| -10,599,000,000 | - | |
| -7,154,000,000 | - | |
| - | - | |
| -155,392,000,000 | - | |
| -22,819,000,000 | - | |
| - | - | |
| -11,306,000,000 | - | |
| -98,165,000,000 | - | |
| -14,591,000,000 | - | |
| -8,511,000,000 | - |
Equity List
Detailed breakdown of alphabet Equity by account and commodity
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
| -99,654,000,000 | - | |
| 2,285,000,000 | - | |
| - | - | |
| 540,826,000,000 | - | |
| -131,371,000,000 | - | |
| - | - | |
| -18,023,000,000 | - | |
| -493,371,000,000 | - | |
| - | - |