现金流量表
查看adyen的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。 账户如何分类
净现金流量
追踪adyen按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
adyen经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | EUR | 其他 |
|---|---|---|
| 26,328,539,000.00 | - | |
| 5,953,818,000.00 | - | |
| 3,793,305,000.00 | - | |
| 3,178,995,000.00 | - | |
| -2,987,390,000.00 | - | |
| -2,822,999,000.00 | - | |
| -164,391,000.00 | - | |
| -1,382,345,000.00 | - | |
| 1,038,651,000.00 | - | |
| -593,074,000.00 | - | |
| -530,151,000.00 | - | |
| -266,629,000.00 | - | |
| -58,718,000.00 | - | |
| 40,808,000.00 | - | |
| -18,804,000.00 | - | |
| 1,244,000.00 | - | |
| -548,000.00 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,497,701,000.00 | - |
现金及现金等价物净变动
adyen的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | EUR | 其他 |
|---|---|---|
期末现金及现金等价物 | - | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | - | - |
投资活动列表
adyen投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | EUR | 其他 |
|---|---|---|
| -13,971,790,000.00 | - | |
| -12,392,812,000.00 | - | |
| -655,214,000.00 | - | |
| -602,813,000.00 | - | |
| -245,573,000.00 | - | |
| -49,671,000.00 | - | |
| -15,327,000.00 | - | |
| -10,380,000.00 | - | |
| -752,313,000.00 | - | |
| -368,171,000.00 | - | |
| -276,739,000.00 | - | |
| -79,963,000.00 | - | |
| -16,677,000.00 | - | |
| -6,984,000.00 | - | |
| -3,779,000.00 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,724,103,000.00 | - |
筹资活动列表
adyen筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | EUR | 其他 |
|---|---|---|
| -34,497,701,000.00 | - | |
| 8,476,373,000.00 | - | |
| 8,097,373,000.00 | - | |
| 260,797,000.00 | - | |
| 71,056,000.00 | - | |
| 47,147,000.00 | - | |
| 5,126,404,000.00 | - | |
| 695,304,000.00 | - | |
| 338,962,000.00 | - | |
| 338,307,000.00 | - | |
| 655,000.00 | - | |
| 86,744,000.00 | - | |
| 316,000.00 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,773,598,000.00 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。 了解更多
账户状态余额