Balance Sheet
View the balance sheet for adyen. Analyze assets, liabilities, and equity at any point in time.
Net Worth
Track adyen net worth across different commodities over time
Assets List
Detailed breakdown of adyen Assets by account and commodity
| Account | EUR | Other |
|---|---|---|
| 14,724,103,000 | - | |
| 13,971,790,000 | - | |
| 12,392,812,000 | - | |
| 15,327,000 | - | |
| 49,671,000 | - | |
| - | - | |
| 10,380,000 | - | |
| 655,214,000 | - | |
| 602,813,000 | - | |
| 245,573,000 | - | |
| - | - | |
| 752,313,000 | - | |
| 3,779,000 | - | |
| 79,963,000 | - | |
| 6,984,000 | - | |
| 16,677,000 | - | |
| 276,739,000 | - | |
| 368,171,000 | - |
Liabilities List
Detailed breakdown of adyen Liabilities by account and commodity
| Account | EUR | Other |
|---|---|---|
| -8,815,335,000 | - | |
| -8,476,373,000 | - | |
| -47,147,000 | - | |
| -71,056,000 | - | |
| -8,097,373,000 | - | |
| -260,797,000 | - | |
| -338,962,000 | - | |
| - | - | |
| -655,000 | - | |
| -338,307,000 | - |
Equity List
Detailed breakdown of adyen Equity by account and commodity
| Account | EUR | Other |
|---|---|---|
| 28,588,933,000 | - | |
| 34,497,701,000 | - | |
| - | - | |
| -86,744,000 | - | |
| -5,126,404,000 | - | |
| -316,000 | - | |
| -695,304,000 | - | |
| - | - |