Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для adyen. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом. Як класифікуються рахунки
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік adyen за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка adyen Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | EUR | Інше |
|---|---|---|
| 26 328 539 000,00 | - | |
| 5 953 818 000,00 | - | |
| 3 793 305 000,00 | - | |
| 3 178 995 000,00 | - | |
| -2 987 390 000,00 | - | |
| -2 822 999 000,00 | - | |
| -164 391 000,00 | - | |
| -1 382 345 000,00 | - | |
| 1 038 651 000,00 | - | |
| -593 074 000,00 | - | |
| -530 151 000,00 | - | |
| -266 629 000,00 | - | |
| -58 718 000,00 | - | |
| 40 808 000,00 | - | |
| -18 804 000,00 | - | |
| 1 244 000,00 | - | |
| -548 000,00 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 34 497 701 000,00 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для adyen з чистою зміною за період
| Рахунок | EUR | Інше |
|---|---|---|
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | - | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | - | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка adyen Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | EUR | Інше |
|---|---|---|
| -13 971 790 000,00 | - | |
| -12 392 812 000,00 | - | |
| -655 214 000,00 | - | |
| -602 813 000,00 | - | |
| -245 573 000,00 | - | |
| -49 671 000,00 | - | |
| -15 327 000,00 | - | |
| -10 380 000,00 | - | |
| -752 313 000,00 | - | |
| -368 171 000,00 | - | |
| -276 739 000,00 | - | |
| -79 963 000,00 | - | |
| -16 677 000,00 | - | |
| -6 984 000,00 | - | |
| -3 779 000,00 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -14 724 103 000,00 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка adyen Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | EUR | Інше |
|---|---|---|
| -34 497 701 000,00 | - | |
| 8 476 373 000,00 | - | |
| 8 097 373 000,00 | - | |
| 260 797 000,00 | - | |
| 71 056 000,00 | - | |
| 47 147 000,00 | - | |
| 5 126 404 000,00 | - | |
| 695 304 000,00 | - | |
| 338 962 000,00 | - | |
| 338 307 000,00 | - | |
| 655 000,00 | - | |
| 86 744 000,00 | - | |
| 316 000,00 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | -19 773 598 000,00 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами. Дізнатися більше
РахунокСтатусБаланс