Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre adyen. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase. Ako sa klasifikujú účty
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok adyen podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis adyen Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | EUR | Ostatné |
|---|---|---|
| 26 328 539 000,00 | - | |
| 5 953 818 000,00 | - | |
| 3 793 305 000,00 | - | |
| 3 178 995 000,00 | - | |
| -2 987 390 000,00 | - | |
| -2 822 999 000,00 | - | |
| -164 391 000,00 | - | |
| -1 382 345 000,00 | - | |
| 1 038 651 000,00 | - | |
| -593 074 000,00 | - | |
| -530 151 000,00 | - | |
| -266 629 000,00 | - | |
| -58 718 000,00 | - | |
| 40 808 000,00 | - | |
| -18 804 000,00 | - | |
| 1 244 000,00 | - | |
| -548 000,00 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 34 497 701 000,00 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre adyen s čistou zmenou za obdobie
| Účet | EUR | Ostatné |
|---|---|---|
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | - | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | - | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis adyen Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | EUR | Ostatné |
|---|---|---|
| -13 971 790 000,00 | - | |
| -12 392 812 000,00 | - | |
| -655 214 000,00 | - | |
| -602 813 000,00 | - | |
| -245 573 000,00 | - | |
| -49 671 000,00 | - | |
| -15 327 000,00 | - | |
| -10 380 000,00 | - | |
| -752 313 000,00 | - | |
| -368 171 000,00 | - | |
| -276 739 000,00 | - | |
| -79 963 000,00 | - | |
| -16 677 000,00 | - | |
| -6 984 000,00 | - | |
| -3 779 000,00 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -14 724 103 000,00 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis adyen Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | EUR | Ostatné |
|---|---|---|
| -34 497 701 000,00 | - | |
| 8 476 373 000,00 | - | |
| 8 097 373 000,00 | - | |
| 260 797 000,00 | - | |
| 71 056 000,00 | - | |
| 47 147 000,00 | - | |
| 5 126 404 000,00 | - | |
| 695 304 000,00 | - | |
| 338 962 000,00 | - | |
| 338 307 000,00 | - | |
| 655 000,00 | - | |
| 86 744 000,00 | - | |
| 316 000,00 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | -19 773 598 000,00 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty. Viac informácií
ÚčetStavZostatok