Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для adyen. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток adyen по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка adyen Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | EUR | Прочее |
|---|---|---|
| 26 328 539 000,00 | - | |
| 5 953 818 000,00 | - | |
| 3 793 305 000,00 | - | |
| 3 178 995 000,00 | - | |
| -2 987 390 000,00 | - | |
| -2 822 999 000,00 | - | |
| -164 391 000,00 | - | |
| -1 382 345 000,00 | - | |
| 1 038 651 000,00 | - | |
| -593 074 000,00 | - | |
| -530 151 000,00 | - | |
| -266 629 000,00 | - | |
| -58 718 000,00 | - | |
| 40 808 000,00 | - | |
| -18 804 000,00 | - | |
| 1 244 000,00 | - | |
| -548 000,00 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 34 497 701 000,00 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для adyen с чистым изменением за период
| Счёт | EUR | Прочее |
|---|---|---|
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | - | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | - | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка adyen Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | EUR | Прочее |
|---|---|---|
| -13 971 790 000,00 | - | |
| -12 392 812 000,00 | - | |
| -655 214 000,00 | - | |
| -602 813 000,00 | - | |
| -245 573 000,00 | - | |
| -49 671 000,00 | - | |
| -15 327 000,00 | - | |
| -10 380 000,00 | - | |
| -752 313 000,00 | - | |
| -368 171 000,00 | - | |
| -276 739 000,00 | - | |
| -79 963 000,00 | - | |
| -16 677 000,00 | - | |
| -6 984 000,00 | - | |
| -3 779 000,00 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -14 724 103 000,00 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка adyen Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | EUR | Прочее |
|---|---|---|
| -34 497 701 000,00 | - | |
| 8 476 373 000,00 | - | |
| 8 097 373 000,00 | - | |
| 260 797 000,00 | - | |
| 71 056 000,00 | - | |
| 47 147 000,00 | - | |
| 5 126 404 000,00 | - | |
| 695 304 000,00 | - | |
| 338 962 000,00 | - | |
| 338 307 000,00 | - | |
| 655 000,00 | - | |
| 86 744 000,00 | - | |
| 316 000,00 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | -19 773 598 000,00 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс