Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de adyen. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de adyen por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de adyen Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | EUR | Outro |
|---|---|---|
| 26.328.539.000,00 | - | |
| 5.953.818.000,00 | - | |
| 3.793.305.000,00 | - | |
| 3.178.995.000,00 | - | |
| -2.987.390.000,00 | - | |
| -2.822.999.000,00 | - | |
| -164.391.000,00 | - | |
| -1.382.345.000,00 | - | |
| 1.038.651.000,00 | - | |
| -593.074.000,00 | - | |
| -530.151.000,00 | - | |
| -266.629.000,00 | - | |
| -58.718.000,00 | - | |
| 40.808.000,00 | - | |
| -18.804.000,00 | - | |
| 1.244.000,00 | - | |
| -548.000,00 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 34.497.701.000,00 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de adyen com a variação líquida do período
| Conta | EUR | Outro |
|---|---|---|
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | - | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | - | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de adyen Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | EUR | Outro |
|---|---|---|
| -13.971.790.000,00 | - | |
| -12.392.812.000,00 | - | |
| -655.214.000,00 | - | |
| -602.813.000,00 | - | |
| -245.573.000,00 | - | |
| -49.671.000,00 | - | |
| -15.327.000,00 | - | |
| -10.380.000,00 | - | |
| -752.313.000,00 | - | |
| -368.171.000,00 | - | |
| -276.739.000,00 | - | |
| -79.963.000,00 | - | |
| -16.677.000,00 | - | |
| -6.984.000,00 | - | |
| -3.779.000,00 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -14.724.103.000,00 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de adyen Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | EUR | Outro |
|---|---|---|
| -34.497.701.000,00 | - | |
| 8.476.373.000,00 | - | |
| 8.097.373.000,00 | - | |
| 260.797.000,00 | - | |
| 71.056.000,00 | - | |
| 47.147.000,00 | - | |
| 5.126.404.000,00 | - | |
| 695.304.000,00 | - | |
| 338.962.000,00 | - | |
| 338.307.000,00 | - | |
| 655.000,00 | - | |
| 86.744.000,00 | - | |
| 316.000,00 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | -19.773.598.000,00 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo