キャッシュフロー計算書
adyenのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。 勘定科目の分類方法
ネットキャッシュフロー
adyenのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
adyenの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | EUR | その他 |
|---|---|---|
| 26,328,539,000.00 | - | |
| 5,953,818,000.00 | - | |
| 3,793,305,000.00 | - | |
| 3,178,995,000.00 | - | |
| -2,987,390,000.00 | - | |
| -2,822,999,000.00 | - | |
| -164,391,000.00 | - | |
| -1,382,345,000.00 | - | |
| 1,038,651,000.00 | - | |
| -593,074,000.00 | - | |
| -530,151,000.00 | - | |
| -266,629,000.00 | - | |
| -58,718,000.00 | - | |
| 40,808,000.00 | - | |
| -18,804,000.00 | - | |
| 1,244,000.00 | - | |
| -548,000.00 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 34,497,701,000.00 | - |
現金および現金同等物の純増減
adyenの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | EUR | その他 |
|---|---|---|
期末の現金および現金同等物 | - | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | - | - |
投資活動リスト
adyenの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | EUR | その他 |
|---|---|---|
| -13,971,790,000.00 | - | |
| -12,392,812,000.00 | - | |
| -655,214,000.00 | - | |
| -602,813,000.00 | - | |
| -245,573,000.00 | - | |
| -49,671,000.00 | - | |
| -15,327,000.00 | - | |
| -10,380,000.00 | - | |
| -752,313,000.00 | - | |
| -368,171,000.00 | - | |
| -276,739,000.00 | - | |
| -79,963,000.00 | - | |
| -16,677,000.00 | - | |
| -6,984,000.00 | - | |
| -3,779,000.00 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -14,724,103,000.00 | - |
財務活動リスト
adyenの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | EUR | その他 |
|---|---|---|
| -34,497,701,000.00 | - | |
| 8,476,373,000.00 | - | |
| 8,097,373,000.00 | - | |
| 260,797,000.00 | - | |
| 71,056,000.00 | - | |
| 47,147,000.00 | - | |
| 5,126,404,000.00 | - | |
| 695,304,000.00 | - | |
| 338,962,000.00 | - | |
| 338,307,000.00 | - | |
| 655,000.00 | - | |
| 86,744,000.00 | - | |
| 316,000.00 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | -19,773,598,000.00 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。 詳細を見る
勘定科目ステータス残高