جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی adyen را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دستهبندی حسابها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص adyen را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی adyen فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | EUR | سایر |
|---|---|---|
| ۲۶٬۳۲۸٬۵۳۹٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۵٬۹۵۳٬۸۱۸٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۳٬۷۹۳٬۳۰۵٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۳٬۱۷۸٬۹۹۵٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۲٬۹۸۷٬۳۹۰٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۲٬۸۲۲٬۹۹۹٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۱۶۴٬۳۹۱٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۱٬۳۸۲٬۳۴۵٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۱٬۰۳۸٬۶۵۱٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۵۹۳٬۰۷۴٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۵۳۰٬۱۵۱٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۲۶۶٬۶۲۹٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۵۸٬۷۱۸٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۴۰٬۸۰۸٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۱۸٬۸۰۴٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۱٬۲۴۴٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۵۴۸٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۳۴٬۴۹۷٬۷۰۱٬۰۰۰٫۰۰ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای adyen به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | EUR | سایر |
|---|---|---|
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | - | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | - | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی adyen فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | EUR | سایر |
|---|---|---|
| −۱۳٬۹۷۱٬۷۹۰٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۱۲٬۳۹۲٬۸۱۲٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۶۵۵٬۲۱۴٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۶۰۲٬۸۱۳٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۲۴۵٬۵۷۳٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۴۹٬۶۷۱٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۱۵٬۳۲۷٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۱۰٬۳۸۰٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۷۵۲٬۳۱۳٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۳۶۸٬۱۷۱٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۲۷۶٬۷۳۹٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۷۹٬۹۶۳٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۱۶٬۶۷۷٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۶٬۹۸۴٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| −۳٬۷۷۹٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۱۴٬۷۲۴٬۱۰۳٬۰۰۰٫۰۰ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی adyen فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | EUR | سایر |
|---|---|---|
| −۳۴٬۴۹۷٬۷۰۱٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۸٬۴۷۶٬۳۷۳٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۸٬۰۹۷٬۳۷۳٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۲۶۰٬۷۹۷٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۷۱٬۰۵۶٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۴۷٬۱۴۷٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۵٬۱۲۶٬۴۰۴٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۶۹۵٬۳۰۴٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۳۳۸٬۹۶۲٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۳۳۸٬۳۰۷٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۶۵۵٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۸۶٬۷۴۴٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
| ۳۱۶٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | −۱۹٬۷۷۳٬۵۹۸٬۰۰۰٫۰۰ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی