Open Ledger
Dati finanziari di Bloom Energy in Beancount
Bloom Energy mantiene 6 periodi registrati fino a FY2026Q3 come libro contabile Beancount bilanciato — esamina le cifre qui sotto, poi apri i libri in tempo reale.
Aggiornato
Ultime cifre
- Ricavi
- 1,2 Mld USD (1235,837 MUSD)
- Utile netto
- 249 Mln USD (248,976 MUSD)
- Margine netto
- 20,1%
Storico registrato
| Periodo | Fine periodo | Ricavi | Utile netto |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 dicembre 2021 | 972,2 Mln USD (972,176 MUSD) | -193,4 Mln USD (-193,369 MUSD) |
FY2022 | 31 dicembre 2022 | 1,2 Mld USD (1199,125 MUSD) | -315,1 Mln USD (-315,086 MUSD) |
FY2023 | 31 dicembre 2023 | 1,3 Mld USD (1333,47 MUSD) | -307,9 Mln USD (-307,937 MUSD) |
FY2024 | 31 dicembre 2024 | 1,5 Mld USD (1473,856 MUSD) | -27,2 Mln USD (-27,203 MUSD) |
FY2025 | 31 dicembre 2025 | 2 Mld USD (2023,994 MUSD) | -87,1 Mln USD (-87,14 MUSD) |
Ricavi e utile netto registrati in MUSD (periodi Trimestrale).
| Periodo | Fine periodo | Ricavi | Utile netto |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30 settembre 2026 | 1,2 Mld USD (1235,837 MUSD) | 249 Mln USD (248,976 MUSD) |
Copertura
Copertura6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3