Demonstração de Resultados
Visualize receitas e despesas de zoom. Acompanhe receitas, custos e rentabilidade ao longo do tempo.
Lucro Líquido
Acompanhe zoom lucro líquido em diferentes commodities ao longo do tempo
Dados por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2022-01-31 | -1375.639 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | -103.711 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | -637.462 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | -1010.238 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | -1900.148 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | -1542.445 MUSD |
Lista Renda
Detalhamento de zoom Renda por conta e commodity
Lucro Líquido
Lucro líquido total no período selecionado
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
Lucro Líquido | -6.569,643 | - |
Lista Despesas
Detalhamento de zoom Despesas por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 21.092,337 | - | |
| 5.773,191 | - | |
| 1.346,413 | - | |
| - | - | |
| 3.880,023 | - | |
| 10.092,71 | - |