现金流量表
查看zoom的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。 账户如何分类
净现金流量
追踪zoom按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
zoom经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 23,831.467 | - | |
| -10,092.71 | - | |
| -5,773.191 | - | |
| -3,880.023 | - | |
| 3,830.513 | - | |
| -1,346.413 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,569.643 | - |
现金及现金等价物净变动
zoom的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 931.992 | - | |
期末现金及现金等价物 | 931.992 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 931.992 | - |
投资活动列表
zoom投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -7,183.409 | - | |
| -6,317.729 | - | |
| -532.958 | - | |
| -332.722 | - | |
| -5,469.995 | - | |
| -3,785.876 | - | |
| -773.831 | - | |
| -599.181 | - | |
| -254.705 | - | |
| -56.402 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,653.404 | - |
筹资活动列表
zoom筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 7,667.788 | - | |
| -6,569.643 | - | |
| 3,666.828 | - | |
| 2,121.353 | - | |
| 1,549.428 | - | |
| 557.561 | - | |
| 14.364 | - | |
| 160.432 | - | |
| 127.092 | - | |
| 33.34 | - | |
| -31.005 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,015.753 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。 了解更多
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中931.992 MUSD