Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для zoom. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток zoom по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка zoom Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 23 831,467 | - | |
| -10 092,71 | - | |
| -5 773,191 | - | |
| -3 880,023 | - | |
| 3 830,513 | - | |
| -1 346,413 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 6 569,643 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для zoom с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 931,992 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 931,992 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 931,992 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка zoom Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -7 183,409 | - | |
| -6 317,729 | - | |
| -532,958 | - | |
| -332,722 | - | |
| -5 469,995 | - | |
| -3 785,876 | - | |
| -773,831 | - | |
| -599,181 | - | |
| -254,705 | - | |
| -56,402 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -12 653,404 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка zoom Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 7 667,788 | - | |
| -6 569,643 | - | |
| 3 666,828 | - | |
| 2 121,353 | - | |
| 1 549,428 | - | |
| 557,561 | - | |
| 14,364 | - | |
| 160,432 | - | |
| 127,092 | - | |
| 33,34 | - | |
| -31,005 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 7 015,753 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт931,992 MUSD