Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor zoom. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd. Hoe rekeningen worden ingedeeld
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van zoom per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van zoom Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 23.831,467 | - | |
| -10.092,71 | - | |
| -5.773,191 | - | |
| -3.880,023 | - | |
| 3.830,513 | - | |
| -1.346,413 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 6.569,643 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor zoom met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 931,992 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 931,992 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 931,992 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van zoom Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -7.183,409 | - | |
| -6.317,729 | - | |
| -532,958 | - | |
| -332,722 | - | |
| -5.469,995 | - | |
| -3.785,876 | - | |
| -773,831 | - | |
| -599,181 | - | |
| -254,705 | - | |
| -56,402 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -12.653,404 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van zoom Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 7.667,788 | - | |
| -6.569,643 | - | |
| 3.666,828 | - | |
| 2.121,353 | - | |
| 1.549,428 | - | |
| 557,561 | - | |
| 14,364 | - | |
| 160,432 | - | |
| 127,092 | - | |
| 33,34 | - | |
| -31,005 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 7.015,753 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld. Meer informatie
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open931,992 MUSD