キャッシュフロー計算書
zoomのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。 勘定科目の分類方法
ネットキャッシュフロー
zoomのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
zoomの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 23,831.467 | - | |
| -10,092.71 | - | |
| -5,773.191 | - | |
| -3,880.023 | - | |
| 3,830.513 | - | |
| -1,346.413 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 6,569.643 | - |
現金および現金同等物の純増減
zoomの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 931.992 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 931.992 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 931.992 | - |
投資活動リスト
zoomの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -7,183.409 | - | |
| -6,317.729 | - | |
| -532.958 | - | |
| -332.722 | - | |
| -5,469.995 | - | |
| -3,785.876 | - | |
| -773.831 | - | |
| -599.181 | - | |
| -254.705 | - | |
| -56.402 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -12,653.404 | - |
財務活動リスト
zoomの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 7,667.788 | - | |
| -6,569.643 | - | |
| 3,666.828 | - | |
| 2,121.353 | - | |
| 1,549.428 | - | |
| 557.561 | - | |
| 14.364 | - | |
| 160.432 | - | |
| 127.092 | - | |
| 33.34 | - | |
| -31.005 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 7,015.753 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。 詳細を見る
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中931.992 MUSD