جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی zoom را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دستهبندی حسابها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص zoom را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی zoom فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۳٬۸۳۱٫۴۶۷ | - | |
| −۱۰٬۰۹۲٫۷۱ | - | |
| −۵٬۷۷۳٫۱۹۱ | - | |
| −۳٬۸۸۰٫۰۲۳ | - | |
| ۳٬۸۳۰٫۵۱۳ | - | |
| −۱٬۳۴۶٫۴۱۳ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۶٬۵۶۹٫۶۴۳ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای zoom به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۹۳۱٫۹۹۲ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۹۳۱٫۹۹۲ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۹۳۱٫۹۹۲ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی zoom فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۷٬۱۸۳٫۴۰۹ | - | |
| −۶٬۳۱۷٫۷۲۹ | - | |
| −۵۳۲٫۹۵۸ | - | |
| −۳۳۲٫۷۲۲ | - | |
| −۵٬۴۶۹٫۹۹۵ | - | |
| −۳٬۷۸۵٫۸۷۶ | - | |
| −۷۷۳٫۸۳۱ | - | |
| −۵۹۹٫۱۸۱ | - | |
| −۲۵۴٫۷۰۵ | - | |
| −۵۶٫۴۰۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۱۲٬۶۵۳٫۴۰۴ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی zoom فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۷٬۶۶۷٫۷۸۸ | - | |
| −۶٬۵۶۹٫۶۴۳ | - | |
| ۳٬۶۶۶٫۸۲۸ | - | |
| ۲٬۱۲۱٫۳۵۳ | - | |
| ۱٬۵۴۹٫۴۲۸ | - | |
| ۵۵۷٫۵۶۱ | - | |
| ۱۴٫۳۶۴ | - | |
| ۱۶۰٫۴۳۲ | - | |
| ۱۲۷٫۰۹۲ | - | |
| ۳۳٫۳۴ | - | |
| −۳۱٫۰۰۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۷٬۰۱۵٫۷۵۳ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۹۳۱٫۹۹۲ MUSD