Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für zoom ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von zoom nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung zoom Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 23.831,467 | - | |
| -10.092,71 | - | |
| -5.773,191 | - | |
| -3.880,023 | - | |
| 3.830,513 | - | |
| -1.346,413 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 6.569,643 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für zoom mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 931,992 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 931,992 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 931,992 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung zoom Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -7.183,409 | - | |
| -6.317,729 | - | |
| -532,958 | - | |
| -332,722 | - | |
| -5.469,995 | - | |
| -3.785,876 | - | |
| -773,831 | - | |
| -599,181 | - | |
| -254,705 | - | |
| -56,402 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -12.653,404 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung zoom Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 7.667,788 | - | |
| -6.569,643 | - | |
| 3.666,828 | - | |
| 2.121,353 | - | |
| 1.549,428 | - | |
| 557,561 | - | |
| 14,364 | - | |
| 160,432 | - | |
| 127,092 | - | |
| 33,34 | - | |
| -31,005 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 7.015,753 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen931,992 MUSD