资产负债表
查看zoom的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪zoom在不同商品上的净值随时间的变化
各期间数据
| 期间 | MUSD |
|---|---|
| 2022-01-31 | 5780.018 MUSD |
| 2022-02-28 | 5780.018 MUSD |
| 2022-03-31 | 5780.018 MUSD |
| 2022-04-30 | 5780.018 MUSD |
| 2022-05-31 | 5780.018 MUSD |
| 2022-06-30 | 5780.018 MUSD |
| 2022-07-31 | 5780.018 MUSD |
| 2022-08-31 | 5780.018 MUSD |
| 2022-09-30 | 5780.018 MUSD |
| 2022-10-31 | 5780.018 MUSD |
| 2022-11-30 | 5780.018 MUSD |
| 2022-12-31 | 5780.018 MUSD |
| 2023-01-31 | 6206.607 MUSD |
| 2023-02-28 | 6206.607 MUSD |
| 2023-03-31 | 6206.607 MUSD |
| 2023-04-30 | 6206.607 MUSD |
| 2023-05-31 | 6206.607 MUSD |
| 2023-06-30 | 6206.607 MUSD |
| 2023-07-31 | 6206.607 MUSD |
| 2023-08-31 | 6206.607 MUSD |
| 2023-09-30 | 6206.607 MUSD |
| 2023-10-31 | 6206.607 MUSD |
| 2023-11-30 | 6206.607 MUSD |
| 2023-12-31 | 6206.607 MUSD |
| 2024-01-31 | 8019.406 MUSD |
| 2024-02-29 | 8019.406 MUSD |
| 2024-03-31 | 8019.406 MUSD |
| 2024-04-30 | 8019.406 MUSD |
| 2024-05-31 | 8019.406 MUSD |
| 2024-06-30 | 8019.406 MUSD |
| 2024-07-31 | 8019.406 MUSD |
| 2024-08-31 | 8019.406 MUSD |
| 2024-09-30 | 8019.406 MUSD |
| 2024-10-31 | 8019.406 MUSD |
| 2024-11-30 | 8019.406 MUSD |
| 2024-12-31 | 8019.406 MUSD |
| 2025-01-31 | 8935.084 MUSD |
| 2025-02-28 | 8935.084 MUSD |
| 2025-03-31 | 8935.084 MUSD |
| 2025-04-30 | 8935.084 MUSD |
| 2025-05-31 | 8935.084 MUSD |
| 2025-06-30 | 8935.084 MUSD |
| 2025-07-31 | 8935.084 MUSD |
| 2025-08-31 | 8935.084 MUSD |
| 2025-09-30 | 8935.084 MUSD |
| 2025-10-31 | 8935.084 MUSD |
| 2025-11-30 | 8935.084 MUSD |
| 2025-12-31 | 8935.084 MUSD |
| 2026-01-31 | 9808.258 MUSD |
| 2026-02-28 | 9808.258 MUSD |
| 2026-03-31 | 9808.258 MUSD |
| 2026-04-30 | 9808.258 MUSD |
| 2026-05-31 | 9808.258 MUSD |
| 2026-06-30 | 9808.258 MUSD |
| 2026-07-31 | 11303.611 MUSD |
资产列表
zoom资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 13,585.396 | - | |
| 8,115.401 | - | |
| 532.958 | - | |
| 931.992 | - | |
| 332.722 | - | |
| 6,317.729 | - | |
| 5,469.995 | - | |
| 599.181 | - | |
| - | - | |
| 3,785.876 | - | |
| 56.402 | - | |
| 773.831 | - | |
| 254.705 | - |
负债列表
zoom负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -2,281.785 | - | |
| -2,121.353 | - | |
| -14.364 | - | |
| -1,549.428 | - | |
| -557.561 | - | |
| - | - | |
| -160.432 | - | |
| - | - | |
| -33.34 | - | |
| -127.092 | - |
权益列表
zoom权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -11,303.611 | - | |
| 6,569.643 | - | |
| -3,666.828 | - | |
| -6,569.643 | - | |
| -6,569.643 | - | |
| - | - | |
| 31.005 | - | |
| -7,667.788 | - |