خلاصه
Zions Bancorporation (NASDAQ: ZION) — Open Ledger
داشبورد مالی برای Zions Bancorporation (NASDAQ: ZION) — Open Ledger. بررسی موجودی حسابها، روندهای خالص دارایی و خلاصه درآمد/هزینه.
وضعیت مالی
ارزش خالص و حسابهای تشکیلدهنده آن
گردش پول
درآمد و هزینه ماهانه بر اساس دسته حساب
سپتامبر ۲۰۲۶
فعالیت اخیر
فعالیت دفتر روزنامه با درنظرگرفتن ثبتها
تراکنشها
جدیدترین تراکنشهای مطابق فیلترهای فعلی
درآمد در مقابل هزینهها
درآمد در مقابل هزینهها
نمودار میلهای مقایسه مجموع درآمد و هزینهها برای هر بازه در دوره انتخابی.
دادههای دورهای
| دوره | درآمد | هزینهها | سود خالص |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | ۲٬۹۱۱ MUSD | ۱٬۸۱۱ MUSD | ۱٬۱۰۰ MUSD |
| 2022-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-12-31 | ۳٬۱۵۲ MUSD | ۲٬۲۷۴ MUSD | ۸۷۸ MUSD |
| 2023-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-12-31 | ۳٬۱۱۵ MUSD | ۲٬۴۶۷ MUSD | ۶۴۸ MUSD |
| 2024-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-02-29 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-12-31 | ۳٬۱۳۰ MUSD | ۲٬۳۹۳ MUSD | ۷۳۷ MUSD |
| 2025-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-12-31 | ۳٬۳۸۵ MUSD | ۲٬۴۹۰ MUSD | ۸۹۵ MUSD |
| 2026-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-09-30 | ۸۸۱ MUSD | ۶۱۹ MUSD | ۲۶۲ MUSD |
ترازنامه
توزیع داراییها
نمایش بصری از ترکیب داراییهای Zions Bancorporation (NASDAQ: ZION) — Open Ledger
جزئیات
| حساب | مبلغ | سهم از کل |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PremisesEquipment | ۱٬۳۵۴ MUSD | ۱٫۴۹% |
| Assets:NonCurrent:OtherNoninterestInvestments | ۱٬۰۶۹ MUSD | ۱٫۱۸% |
| Assets:NonCurrent:OtherAssets | ۲٬۴۸۹ MUSD | ۲٫۷۴% |
| Assets:NonCurrent:LoansAndLeases | ۶۲٬۴۷۲ MUSD | ۶۸٫۷۱% |
| Assets:NonCurrent:HTM | ۸٬۲۶۸ MUSD | ۹٫۰۹% |
| Assets:NonCurrent:GoodwillIntangibles | ۱٬۳۱۳ MUSD | ۱٫۴۴% |
| Assets:NonCurrent:AFS | ۸٬۷۸۶ MUSD | ۹٫۶۶% |
| Assets:Current:ResaleAgreements | ۱٬۳۱۰ MUSD | ۱٫۴۴% |
| Assets:Current:InterestBearingDeposits | ۳٬۵۳۳ MUSD | ۳٫۸۹% |
| سایر | ۳۲۶ MUSD | ۰٫۳۶% |
توزیع بدهیها
نمایش بصری از ترکیب بدهیهای Zions Bancorporation (NASDAQ: ZION) — Open Ledger
جزئیات
| حساب | مبلغ | سهم از کل |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | ۲٬۴۱۶ MUSD | ۲٫۹% |
| Liabilities:Current:ShortTermBorrowings | ۸۴۳ MUSD | ۱٫۰۱% |
| Liabilities:Current:OtherLiabilities | ۱٬۹۷۸ MUSD | ۲٫۳۸% |
| Liabilities:Current:DepositsNoninterest | ۲۶٬۳۷۱ MUSD | ۳۱٫۶۸% |
| Liabilities:Current:DepositsInterest | ۵۱٬۵۷۷ MUSD | ۶۱٫۹۶% |
| سایر | ۵۱ MUSD | ۰٫۰۶% |
جریان نقدینگی
جریان نقدینگی
جریان پول از منابع درآمد به هزینهها و سرمایهگذاریها
در حال بارگذاری نقش حسابها…
README.md