Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для wells-fargo. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом. Як класифікуються рахунки
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік wells-fargo за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка wells-fargo Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 422 739 | - | |
| -289 858 | - | |
| -18 673 | - | |
| -11 799 | - | |
| -1 526 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 100 883 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для wells-fargo з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 181 059 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 181 059 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 181 059 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка wells-fargo Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -1 652 126 | - | |
| -1 048 113 | - | |
| -448 356 | - | |
| -90 583 | - | |
| -42 245 | - | |
| -24 963 | - | |
| 13 819 | - | |
| -11 685 | - | |
| -420 106 | - | |
| -227 000 | - | |
| -193 106 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -2 072 232 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка wells-fargo Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 1 892 563 | - | |
| 1 502 652 | - | |
| 220 519 | - | |
| 75 067 | - | |
| 56 133 | - | |
| 38 192 | - | |
| 241 397 | - | |
| 182 851 | - | |
| 182 851 | - | |
| -100 883 | - | |
| -49 125 | - | |
| -16 512 | - | |
| 2 117 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 2 152 408 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами. Дізнатися більше
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито181 059,00 MUSD