Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor wells-fargo. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd. Hoe rekeningen worden ingedeeld
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van wells-fargo per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van wells-fargo Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 422.739 | - | |
| -289.858 | - | |
| -18.673 | - | |
| -11.799 | - | |
| -1.526 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 100.883 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor wells-fargo met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 181.059 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 181.059 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 181.059 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van wells-fargo Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -1.652.126 | - | |
| -1.048.113 | - | |
| -448.356 | - | |
| -90.583 | - | |
| -42.245 | - | |
| -24.963 | - | |
| 13.819 | - | |
| -11.685 | - | |
| -420.106 | - | |
| -227.000 | - | |
| -193.106 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2.072.232 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van wells-fargo Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 1.892.563 | - | |
| 1.502.652 | - | |
| 220.519 | - | |
| 75.067 | - | |
| 56.133 | - | |
| 38.192 | - | |
| 241.397 | - | |
| 182.851 | - | |
| 182.851 | - | |
| -100.883 | - | |
| -49.125 | - | |
| -16.512 | - | |
| 2.117 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 2.152.408 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld. Meer informatie
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open181.059,00 MUSD