Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de wells-fargo. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de wells-fargo por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de wells-fargo Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 422.739 | - | |
| -289.858 | - | |
| -18.673 | - | |
| -11.799 | - | |
| -1526 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 100.883 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de wells-fargo con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 181.059 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 181.059 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 181.059 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de wells-fargo Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -1.652.126 | - | |
| -1.048.113 | - | |
| -448.356 | - | |
| -90.583 | - | |
| -42.245 | - | |
| -24.963 | - | |
| 13.819 | - | |
| -11.685 | - | |
| -420.106 | - | |
| -227.000 | - | |
| -193.106 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -2.072.232 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de wells-fargo Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 1.892.563 | - | |
| 1.502.652 | - | |
| 220.519 | - | |
| 75.067 | - | |
| 56.133 | - | |
| 38.192 | - | |
| 241.397 | - | |
| 182.851 | - | |
| 182.851 | - | |
| -100.883 | - | |
| -49.125 | - | |
| -16.512 | - | |
| 2117 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 2.152.408 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta181.059,00 MUSD