Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de wells-fargo. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps. Com es classifiquen els comptes
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de wells-fargo per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de wells-fargo Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 422.739 | - | |
| -289.858 | - | |
| -18.673 | - | |
| -11.799 | - | |
| -1.526 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 100.883 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de wells-fargo amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 181.059 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 181.059 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 181.059 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de wells-fargo Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -1.652.126 | - | |
| -1.048.113 | - | |
| -448.356 | - | |
| -90.583 | - | |
| -42.245 | - | |
| -24.963 | - | |
| 13.819 | - | |
| -11.685 | - | |
| -420.106 | - | |
| -227.000 | - | |
| -193.106 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -2.072.232 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de wells-fargo Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 1.892.563 | - | |
| 1.502.652 | - | |
| 220.519 | - | |
| 75.067 | - | |
| 56.133 | - | |
| 38.192 | - | |
| 241.397 | - | |
| 182.851 | - | |
| 182.851 | - | |
| -100.883 | - | |
| -49.125 | - | |
| -16.512 | - | |
| 2.117 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 2.152.408 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat. Més informació
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta181.059,00 MUSD