Balanço Patrimonial
Visualize o balanço patrimonial de verizon. Analise ativos, passivos e patrimônio líquido em qualquer momento.
Patrimônio Líquido
Acompanhe verizon patrimônio líquido em diferentes commodities ao longo do tempo
Dados por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 83200 MUSD |
| 2022-01-31 | 83200 MUSD |
| 2022-02-28 | 83200 MUSD |
| 2022-03-31 | 83200 MUSD |
| 2022-04-30 | 83200 MUSD |
| 2022-05-31 | 83200 MUSD |
| 2022-06-30 | 83200 MUSD |
| 2022-07-31 | 83200 MUSD |
| 2022-08-31 | 83200 MUSD |
| 2022-09-30 | 83200 MUSD |
| 2022-10-31 | 83200 MUSD |
| 2022-11-30 | 83200 MUSD |
| 2022-12-31 | 92463 MUSD |
| 2023-01-31 | 92463 MUSD |
| 2023-02-28 | 92463 MUSD |
| 2023-03-31 | 92463 MUSD |
| 2023-04-30 | 92463 MUSD |
| 2023-05-31 | 92463 MUSD |
| 2023-06-30 | 92463 MUSD |
| 2023-07-31 | 92463 MUSD |
| 2023-08-31 | 92463 MUSD |
| 2023-09-30 | 92463 MUSD |
| 2023-10-31 | 92463 MUSD |
| 2023-11-30 | 92463 MUSD |
| 2023-12-31 | 93799 MUSD |
| 2024-01-31 | 93799 MUSD |
| 2024-02-29 | 93799 MUSD |
| 2024-03-31 | 93799 MUSD |
| 2024-04-30 | 93799 MUSD |
| 2024-05-31 | 93799 MUSD |
| 2024-06-30 | 93799 MUSD |
| 2024-07-31 | 93799 MUSD |
| 2024-08-31 | 93799 MUSD |
| 2024-09-30 | 93799 MUSD |
| 2024-10-31 | 93799 MUSD |
| 2024-11-30 | 93799 MUSD |
| 2024-12-31 | 100575 MUSD |
| 2025-01-31 | 100575 MUSD |
| 2025-02-28 | 100575 MUSD |
| 2025-03-31 | 100575 MUSD |
| 2025-04-30 | 100575 MUSD |
| 2025-05-31 | 100575 MUSD |
| 2025-06-30 | 100575 MUSD |
| 2025-07-31 | 100575 MUSD |
| 2025-08-31 | 100575 MUSD |
| 2025-09-30 | 100575 MUSD |
| 2025-10-31 | 100575 MUSD |
| 2025-11-30 | 100575 MUSD |
| 2025-12-31 | 105741 MUSD |
| 2026-01-31 | 105741 MUSD |
| 2026-02-28 | 105741 MUSD |
| 2026-03-31 | 105741 MUSD |
| 2026-04-30 | 105741 MUSD |
| 2026-05-31 | 105741 MUSD |
| 2026-06-30 | 105741 MUSD |
| 2026-07-31 | 105741 MUSD |
| 2026-08-31 | 105741 MUSD |
| 2026-09-30 | 107292 MUSD |
Lista Ativos
Detalhamento de verizon Ativos por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 415.522 | - | |
| 41.511 | - | |
| 27.564 | - | |
| 4.495 | - | |
| 2.775 | - | |
| 7.876 | - | |
| -1.199 | - | |
| 374.011 | - | |
| -234.293 | - | |
| 30.729 | - | |
| 12.002 | - | |
| 796 | - | |
| 22.680 | - | |
| 21.253 | - | |
| 359.427 | - | |
| 161.417 | - |
Lista Passivos
Detalhamento de verizon Passivos por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -308.230 | - | |
| -66.271 | - | |
| -22.018 | - | |
| -4.772 | - | |
| -15.592 | - | |
| -23.889 | - | |
| -241.959 | - | |
| -50.976 | - | |
| -11.533 | - | |
| -142.344 | - | |
| -17.963 | - | |
| -19.143 | - |
Lista Patrimônio líquido
Detalhamento de verizon Patrimônio líquido por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -107.292 | - | |
| -13.250 | - | |
| 94.813 | - | |
| -429 | - | |
| -738 | - | |
| -94.813 | - | |
| -94.813 | - | |
| -1.306 | - | |
| - | - | |
| 1.624 | - | |
| -99.995 | - | |
| 6.802 | - |