Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для vail-resorts. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік vail-resorts за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка vail-resorts Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 14 103,018 | - | |
| -9 434,236 | - | |
| -2 014,705 | - | |
| -943,375 | - | |
| -436,687 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 1 274,015 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для vail-resorts з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 231,349 | - | |
| 15,675 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 247,024 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 247,024 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка vail-resorts Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -4 649,982 | - | |
| -2 339,514 | - | |
| -1 673,975 | - | |
| -293,595 | - | |
| -221,864 | - | |
| -121,034 | - | |
| -629,442 | - | |
| -355,311 | - | |
| -134,634 | - | |
| -102,385 | - | |
| -37,112 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -5 279,424 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка vail-resorts Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 3 872,06 | - | |
| 3 102,46 | - | |
| 579,352 | - | |
| 190,248 | - | |
| -1 453,762 | - | |
| -1 274,015 | - | |
| 1 195,967 | - | |
| 1 096,99 | - | |
| 566,48 | - | |
| 257,795 | - | |
| 153,117 | - | |
| 83,908 | - | |
| 35,69 | - | |
| 549,066 | - | |
| 316,871 | - | |
| -50,744 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 4 252,433 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито231,349 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Відкрито15,675 MUSD