Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre vail-resorts. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok vail-resorts podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis vail-resorts Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 14 103,018 | - | |
| -9 434,236 | - | |
| -2 014,705 | - | |
| -943,375 | - | |
| -436,687 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 1 274,015 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre vail-resorts s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 231,349 | - | |
| 15,675 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 247,024 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 247,024 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis vail-resorts Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -4 649,982 | - | |
| -2 339,514 | - | |
| -1 673,975 | - | |
| -293,595 | - | |
| -221,864 | - | |
| -121,034 | - | |
| -629,442 | - | |
| -355,311 | - | |
| -134,634 | - | |
| -102,385 | - | |
| -37,112 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -5 279,424 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis vail-resorts Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 3 872,06 | - | |
| 3 102,46 | - | |
| 579,352 | - | |
| 190,248 | - | |
| -1 453,762 | - | |
| -1 274,015 | - | |
| 1 195,967 | - | |
| 1 096,99 | - | |
| 566,48 | - | |
| 257,795 | - | |
| 153,117 | - | |
| 83,908 | - | |
| 35,69 | - | |
| 549,066 | - | |
| 316,871 | - | |
| -50,744 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 4 252,433 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený231,349 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Otvorený15,675 MUSD