Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для vail-resorts. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток vail-resorts по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка vail-resorts Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 14 103,018 | - | |
| -9 434,236 | - | |
| -2 014,705 | - | |
| -943,375 | - | |
| -436,687 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 1 274,015 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для vail-resorts с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 231,349 | - | |
| 15,675 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 247,024 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 247,024 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка vail-resorts Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -4 649,982 | - | |
| -2 339,514 | - | |
| -1 673,975 | - | |
| -293,595 | - | |
| -221,864 | - | |
| -121,034 | - | |
| -629,442 | - | |
| -355,311 | - | |
| -134,634 | - | |
| -102,385 | - | |
| -37,112 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -5 279,424 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка vail-resorts Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 3 872,06 | - | |
| 3 102,46 | - | |
| 579,352 | - | |
| 190,248 | - | |
| -1 453,762 | - | |
| -1 274,015 | - | |
| 1 195,967 | - | |
| 1 096,99 | - | |
| 566,48 | - | |
| 257,795 | - | |
| 153,117 | - | |
| 83,908 | - | |
| 35,69 | - | |
| 549,066 | - | |
| 316,871 | - | |
| -50,744 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 4 252,433 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт231,349 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Открыт15,675 MUSD